Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wykels Hallum 3 |
Accommodatienaam | Sportpark it Blikkelan |
Adres | It Blikkelan 21 |
Plaats | 9074CM HALLUM |
Telefoonnummer | 0518-431676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wykels Hallum 3 - Minnertsga 3 | 6 sep. 2005 | 0 - 0 |
Wykels Hallum 3 - Minnertsga 3 | 8 okt. 2005 | 1 - 1 |
Minnertsga 3 - Wykels Hallum 3 | 18 apr. 2006 | 2 - 2 |
Minnertsga 3 - Wykels Hallum 3 | 28 okt. 2006 | 6 - 0 |
Wykels Hallum 3 - Minnertsga 3 | 18 apr. 2007 | 2 - 5 |
Minnertsga 3 - Wykels Hallum 3 | 30 aug. 2011 | 7 - 0 |
Minnertsga 3 - Wykels Hallum 3 | 23 apr. 2016 | 1 - 4 |
Wykels Hallum 3 - Minnertsga 3 | 3 mei 2016 | 3 - 2 |
Minnertsga 3 - Wykels Hallum 3 | 18 sep. 2021 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wykels Hallum 3 | Minnertsga 3 |
Thuis gewonnen | 74 | 74 |
Uit gewonnen | 54 | 49 |
% gewonnen | 35% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 42% |
% uit gewonnen | 30% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Wim | Teamspeler | |
Boomsma, Rein Gert | Teamspeler | |
Faber, Jacob | Teamspeler | |
Faber, Rein Siebe | Teamspeler | |
Feenstra, Folkert | Teamspeler | |
Glazema, Jildert | Teamspeler | |
Glazema, Syrt | Teamspeler | |
Harder, Andre | Teamspeler | |
Jensma, J.J. | Teamspeler | |
Joostema, Bauke | Teamspeler | |
Lautenbach, Meint | Teamspeler | |
Loonstra, Robert | Teamspeler | |
Mossel, Remco v/d | Teamspeler | |
Nagel, Tjerk | Teamspeler | |
Sinnema, Gerard | Teamspeler | |
Terpstra, Outger | Teamspeler | |
Vries, Meino de | Teamspeler | |
Vries, Ruurd de | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Jeroen | Teamspeler | |
Wiersma, Klaas | Teamspeler | |
Zwart, Jacobus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fokkema, Erwin | Teamspeler | |
Heslinga, Sven | Teamspeler | |
Heward, Joël | Teamspeler | |
Homsma, Stefan | Teamspeler | |
Koning, Wietse | Teamspeler | |
Koning, Wietse | Overige staf | Teammanager |
Koolhof, Leon | Teamspeler | |
Koolhof, Leon | Overige staf | Teammanager |
Qountich, Karim | Teamspeler | |
Touber, Wytze | Teamspeler | |
Vanderpuye, Odartey | Teamspeler | |
Wal, Arjan v/d | Teamspeler | |
Yska, Doeke | Teamspeler | |
Zijlstra, Wybe Pieter | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl