Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wykels Hallum 3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Bruisend Hart |
Adres | It Blikkelan 17 |
Plaats | 9074CM HALLUM |
Telefoonnummer | 0518-841581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruurd) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wietse) Koning | Assistent-scheidsrechter |
L.J. (Leon) Koolhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wykels Hallum 3 - Minnertsga 3 | 6 sep. 2005 | 0 - 0 |
Wykels Hallum 3 - Minnertsga 3 | 8 okt. 2005 | 1 - 1 |
Minnertsga 3 - Wykels Hallum 3 | 18 apr. 2006 | 2 - 2 |
Minnertsga 3 - Wykels Hallum 3 | 28 okt. 2006 | 6 - 0 |
Wykels Hallum 3 - Minnertsga 3 | 18 apr. 2007 | 2 - 5 |
Minnertsga 3 - Wykels Hallum 3 | 30 aug. 2011 | 7 - 0 |
Minnertsga 3 - Wykels Hallum 3 | 23 apr. 2016 | 1 - 4 |
Wykels Hallum 3 - Minnertsga 3 | 3 mei 2016 | 3 - 2 |
Minnertsga 3 - Wykels Hallum 3 | 18 sep. 2021 | 3 - 5 |
Wykels Hallum 3 - Minnertsga 3 | 28 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wykels Hallum 3 | Minnertsga 3 |
Thuis gewonnen | 79 | 81 |
Uit gewonnen | 56 | 55 |
% gewonnen | 35% | 36% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Gerrit | Teamspeler | |
Faber, Jacob | Teamspeler | |
Faber, Rein Siebe | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Folkert | Teamspeler | |
Glazema, Jildert | Teamspeler | |
Glazema, Syrt | Teamspeler | |
Hoekstra, Gosse Jentje | Teamspeler | |
Joostema, Bauke | Teamspeler | |
Joostema, Hein | Teamspeler | |
Lautenbach, Meint | Teamspeler | |
Loonstra, Robert | Teamspeler | |
Meer, Guido v/d | Teamspeler | |
Mossel, Remco v/d | Teamspeler | |
Nagel, Tjerk | Teamspeler | |
Sinnema, Gerard | Teamspeler | |
Terpstra, Outger | Teamspeler | |
Vries, Ruurd de | Teamspeler | |
Vries, Ruurd de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vries, Willem de | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Overige staf | Teammanager |
Wassenaar, Jacob | Teamspeler | |
Wiersma, Klaas | Teamspeler | |
Zwart, Jacobus | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Armando | Teamspeler | |
Fokkema, Erwin | Teamspeler | |
Groenewoud, Andries | Teamspeler | |
Koning, Wietse | Teamspeler | |
Koning, Wietse | Overige staf | Teammanager |
Koolhof, Leon | Teamspeler | |
Koolhof, Leon | Overige staf | Teammanager |
Qountich, Karim | Teamspeler | |
Touber, Wytze | Teamspeler | |
Veenstra, Andries | Teamspeler | |
Wal, Arjan v/d | Teamspeler | |
Wip, Hillebrand Jan | Teamspeler | |
Yska, Doeke | Teamspeler | |
Yska, Doeke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl