Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FFS VR1 |
Accommodatienaam | Sportfun (JOURE) |
Adres | Sewei 3 |
Plaats | 8501SP JOURE |
Telefoonnummer | 0513-618950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harry) Blaauw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga VR1 - FFS VR1 | 6 nov. 2019 | 6 - 2 |
FFS VR1 - Minnertsga VR1 | 13 okt. 2021 | 3 - 5 |
Minnertsga VR1 - FFS VR1 | 25 mei 2022 | 9 - 2 |
FFS VR1 - Minnertsga VR1 | 1 jun. 2022 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FFS VR1 | Minnertsga VR1 |
Thuis gewonnen | 69 | 17 |
Uit gewonnen | 60 | 10 |
% gewonnen | 39% | 67% |
% thuis gewonnen | 42% | 77% |
% uit gewonnen | 36% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanksma, Renske | Teamspeler | |
Dijkstra, Daniëlle Melissa | Teamspeler | |
Faber-Sloots, Marre | Teamspeler | |
Faber-Sloots, Marre | Overige staf | Teammanager |
Feiertag, Sophie | Teamspeler | |
Haijma, Renee | Teamspeler | |
Klaver, Jannine | Teamspeler | |
Reitsma, Ineke | Teamspeler | |
Schat, Bonita | Teamspeler | |
Sijtsma, Avelon | Teamspeler | |
Stellingwerf, Karla | Teamspeler | |
Veen, Anke v/d | Teamspeler | |
Vries, Amber de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsum, Sharon van | Teamspeler | |
Brander, Fintsje | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Elisabeth | Teamspeler | |
Meer, Sietske van der | Teamspeler | |
Minnema, Rixt | Teamspeler | Verdediger |
Minnema, Rixt | Overige staf | Teammanager |
Neuenschwander, Helga | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl