Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kollum JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Baensein |
Adres | Bernhardlaan 83 A |
Plaats | 9291HM KOLLUM |
Telefoonnummer | 0511-452888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kollum JO17-2 | Minnertsga JO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 30 |
Uit gewonnen | 9 | 17 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 38% | 58% |
% uit gewonnen | 19% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jensma, Jens Roan | Teamspeler | |
Jong, Bram de | Teamspeler | |
Joostema, Ulbe | Teamspeler | |
Kerlien, Sjoerd Hendric | Teamspeler | |
Miedema, Hedzer | Teamspeler | |
Schaar, Sander Sjoerd v/d | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Jildert de | Technische staf | Trainer |
Wagenaar, Haie Hisse | Teamspeler | |
Wagenaar, Jurre | Teamspeler | |
Wagenaar, Mats | Teamspeler | |
Zoodsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Job van der | Teamspeler | |
Bosma, Arwin | Teamspeler | |
Bosma, Marnick | Teamspeler | |
Bruining, Olav | Teamspeler | |
IJtsma, Tjalle | Teamspeler | |
Klaver, Minke | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Niels | Teamspeler | |
Krol, Berend | Overige staf | Teammanager |
Krol, Ype | Teamspeler | |
Poelman, Durk | Teamspeler | |
Rahaman, Raheez | Teamspeler | |
Vries, Ingmer de | Teamspeler | |
Wijnen, Anthonie | Technische staf | Trainer |
Wijnen, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl