Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.C. Stiens 5 |
Accommodatienaam | Sportpark It Gryn |
Adres | Ieleane 1 |
Plaats | 9051LP STIENS |
Telefoonnummer | 058-2571290 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruurd) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
J.G. (Koos) Boorsma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga 3 - S.C. Stiens 5 | 22 okt. 2022 | 2 - 0 |
S.C. Stiens 5 - Minnertsga 3 | 11 feb. 2023 | 1 - 0 |
Minnertsga 3 - S.C. Stiens 5 | 11 nov. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.C. Stiens 5 | Minnertsga 3 |
Thuis gewonnen | 72 | 84 |
Uit gewonnen | 42 | 59 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 29% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Geert | Teamspeler | |
Dijkstra, Gerrit | Teamspeler | |
Faber, Jacob | Teamspeler | |
Faber, Rein Siebe | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Folkert | Teamspeler | |
Glazema, Jildert | Teamspeler | |
Glazema, Syrt | Teamspeler | |
Joostema, Bauke | Teamspeler | |
Joostema, Hein | Teamspeler | |
Loonstra, Robert | Teamspeler | |
Meer, Guido v/d | Teamspeler | |
Mossel, Remco v/d | Teamspeler | |
Nagel, Tjerk | Teamspeler | |
Saado, Mohammed | Teamspeler | Aanvaller |
Sinnema, Gerard | Teamspeler | |
Sinnema, Peter | Overige staf | Materiaalman |
Terpstra, Outger | Teamspeler | |
Vries, Ruurd de | Teamspeler | |
Vries, Ruurd de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vries, Willem de | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Overige staf | Teammanager |
Wassenaar, Jacob | Teamspeler | |
Wiersma, Klaas | Teamspeler | |
Zonderland, Sander | Teamspeler | |
Zwart, Jacobus | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Vincent | Teamspeler | Middenvelder |
Bosma, Berend-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Deinum, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Diekstra, Remko | Teamspeler | Middenvelder |
Elgersma, Pieter | Teamspeler | Aanvaller |
Faber, Gert Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Ferwerda, Rene | Teamspeler | Middenvelder |
Hiemstra, Wiebe | Teamspeler | Verdediger |
Hogenbirk, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Jaasma, Dirk-Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Peter Paul de | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Frans | Teamspeler | Middenvelder |
Miedema, Arjen | Teamspeler | Middenvelder |
Miedema, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Postma, AEde | Teamspeler | Verdediger |
Rump, Marcel | Teamspeler | Aanvaller |
Rump, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Schiphof, Theo | Teamspeler | Keeper |
Segenhout, Ale | Teamspeler | Verdediger |
Stork, Adri | Teamspeler | Verdediger |
Tulner, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Bauke de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bauke de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl