Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Veenwouden 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Kemphaan |
Adres | Ljurkstrjitte 2 |
Plaats | 9269NB FEANWALDEN |
Telefoonnummer | 0511-474072 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gert-Jan) Lania | Scheidsrechter |
W.F. (Wim) Abma | Assistent-scheidsrechter |
P (Pieter) Schipper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veenwouden SC 1 - Minnertsga 1 | 9 sep. 2006 | 1 - 1 |
Minnertsga 1 - Veenwouden SC 1 | 24 feb. 2007 | 2 - 1 |
Minnertsga 1 - Veenwouden SC 1 | 6 okt. 2007 | 3 - 2 |
Veenwouden SC 1 - Minnertsga 1 | 15 mrt. 2008 | 1 - 1 |
Minnertsga 1 - Veenwouden SC 1 | 15 nov. 2008 | 3 - 2 |
Veenwouden SC 1 - Minnertsga 1 | 25 apr. 2009 | 2 - 1 |
Minnertsga 1 - Veenwouden SC 1 | 2 okt. 2010 | 0 - 1 |
Veenwouden SC 1 - Minnertsga 1 | 5 mrt. 2011 | 1 - 0 |
Minnertsga 1 - Veenwouden SC 1 | 3 apr. 2012 | 0 - 1 |
Veenwouden SC 1 - Minnertsga 1 | 5 mei 2012 | 2 - 0 |
Minnertsga 1 - Veenwouden SC 1 | 21 aug. 2012 | 0 - 2 |
Minnertsga 1 - Veenwouden SC 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Veenwouden SC 1 - Minnertsga 1 | 20 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenwouden SC 1 | Minnertsga 1 |
Thuis gewonnen | 120 | 109 |
Uit gewonnen | 95 | 88 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Wim | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haarsma, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Haarsma, Jort Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Hoeksma, Sybren | Teamspeler | Keeper |
Hoekstra, Hylke | Teamspeler | Middenvelder |
Hoekstra, Laurens | Teamspeler | Middenvelder |
Jensma, Niels | Teamspeler | |
Joostema, Enne | Teamspeler | Verdediger |
Kingma, Enno | Teamspeler | Aanvaller |
Kingma, Jarco | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Jelter | Teamspeler | |
Moerbeek, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Duco | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwhof, Feike | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwhof, Willem | Teamspeler | Middenvelder |
Schiphof, Frans | Teamspeler | Verdediger |
Siegersma, Geart | Teamspeler | Verdediger |
Stellingwerf, Haye | Overige staf | Teammanager |
Stroosma, Bart | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jens | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Hidde de | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Jildert de | Teamspeler | Middenvelder |
Zoodsma, Roan Jacob | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boorsma, Sander | Teamspeler | |
Dijk, Joeri Antoine | Teamspeler | |
Ellens, Hessel | Teamspeler | |
Gorter, Sjoerd | Teamspeler | |
Haan, Wilko de | Technische staf | Trainer/coach |
Haringsma, Arjen | Teamspeler | |
Haringsma, Jort Erik | Teamspeler | |
Hoekstra, Andries | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kooi, Luc. van der | Teamspeler | |
Lodewijks, Diederik | Teamspeler | |
Lodewijks, Robbert. J. | Teamspeler | |
Mark, Wytse van der | Teamspeler | |
Mook, Herko | Teamspeler | |
Procee, Hendrik Jan | Teamspeler | |
Reitsma, Bauke | Teamspeler | |
Reitsma, Wytse | Teamspeler | |
Renkema, Tom | Teamspeler | |
Sijtsma, Jan | Overige staf | Teammanager |
Veen, Arjan van der | Teamspeler | |
Veen, Klaas vd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vrieling, Nivard | Teamspeler | |
Witteveen, Meindert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl