Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | St. Jacob JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fijfskaar |
Adres | Oosteinde 77 |
Plaats | 9079LB ST.-JACOBIPAROCHIE |
Telefoonnummer | 0518-491786 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) van der Veer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jacob St. JO11-1 - Minnertsga JO11-1 | 10 sep. 2016 | 0 - 18 |
Jacob St. JO11-1 - Minnertsga JO11-1 | 1 okt. 2016 | 1 - 13 |
Jacob St. JO11-1 - Minnertsga JO11-1 | 22 sep. 2018 | 5 - 2 |
Minnertsga JO11-1 - Jacob St. JO11-1 | 31 aug. 2019 | 2 - 10 |
Minnertsga JO11-1 - Jacob St. JO11-1 | 9 nov. 2019 | 0 - 13 |
Jacob St. JO11-1 - Minnertsga JO11-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jacob St. JO11-1 | Minnertsga JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 41 |
Uit gewonnen | 25 | 34 |
% gewonnen | 47% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerlien, Arjen | Technische staf | Trainer |
Schaar, Sander Sjoerd v/d | Technische staf | Trainer |
Wagenaar, Jurre | Technische staf | Trainer |
Wiersma, Jesse | Teamspeler | |
Wiersma, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Casper | Teamspeler | |
Buurstra, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Buurstra, Frans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl