Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Makkum JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Braak |
Adres | Suderseewei 1 |
Plaats | 8754GK MAKKUM FR |
Telefoonnummer | 0515-232266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Hoekstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga JO12-1 - Makkum JO12-1 | 3 sep. 2022 | 6 - 1 |
Makkum JO12-1 - Minnertsga JO12-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Makkum JO12-1 | Minnertsga JO12-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 19 |
Uit gewonnen | 10 | 20 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genee, Piter | Overige staf | Teammanager |
Genee, Teie | Teamspeler | |
Hoekstra, Jelmer | Teamspeler | |
Kalt, Mees | Teamspeler | |
Oostenveld, Noud | Teamspeler | |
Roorda, Jorn | Teamspeler | |
Roorda-Galema, Nynke | Overige staf | Teammanager |
Tan, Cody Lee | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl