Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Minnertsga JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Minnertsga |
Adres | Fjildleane 14 |
Plaats | 9047JR MINNERTSGA |
Telefoonnummer | 0518-471600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K 1 |
Uitteam-kleedkamer | K 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hilco) Wagenaar | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wessel) Bantema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga JO19-1 - Irnsum JO19-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Minnertsga JO19-1 | Irnsum JO19-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 17 |
Uit gewonnen | 20 | 9 |
% gewonnen | 30% | 34% |
% thuis gewonnen | 24% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Sybren | Teamspeler | |
Drijfhout, Jelmer | Teamspeler | |
Hottinga, Peter | Technische staf | Trainer |
Kremer, Flores | Teamspeler | |
Loo, Jesse van der | Teamspeler | |
Miedema, Symen | Teamspeler | |
Nugteren, Daan | Teamspeler | |
Postma, Germ | Technische staf | Trainer/coach |
Postma, Jelmer | Teamspeler | |
Wijtsma, Ivar | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Lucas | Teamspeler | |
Holwerda, Rick | Teamspeler | |
Jensma, Jan | Teamspeler | |
Joostema, Ulbe | Teamspeler | |
Kerlien, Sjoerd Hendric | Teamspeler | |
Meijer, Jelter | Teamspeler | |
Miedema, Hedzer | Teamspeler | |
Mossel, Rutger v/d | Teamspeler | |
Schaar, Sander Sjoerd v/d | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Teamspeler | |
Wagenaar, Hilco | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Jurre | Teamspeler | |
Wagenaar, Mats | Teamspeler | |
Wielenga, Gerben | Teamspeler | |
Wier, Erin van | Teamspeler | |
Wier, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Johan | Overige staf | Teammanager |
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl