Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEV'67 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostindie |
Adres | de Knip 2 |
Plaats | 9351XZ LEEK |
Telefoonnummer | 0594-515407 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.M. (Martijn) Meulenbelt | Scheidsrechter |
N. (Niels) Jonkman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga 2 - VEV'67 3 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
VEV'67 3 - Minnertsga 2 | 27 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEV'67 3 | Minnertsga 2 |
Thuis gewonnen | 120 | 103 |
Uit gewonnen | 86 | 79 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Klaas | Teamspeler | |
Andringa, Geert | Teamspeler | |
Dalfsen, Henk Jan van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Driessen, S. | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Folkert | Teamspeler | Aanvaller |
Glazema, Jildert | Overige staf | Teammanager |
Glazema, Jildert | Teamspeler | Keeper |
Glazema, Syrt | Teamspeler | |
Haarsma, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Jensma, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Klaver, Bram | Teamspeler | |
Schaar, Klaas v/d | Overige staf | Teammanager |
Stellingwerf, Jeroen | Teamspeler | |
Terpstra, Outger | Teamspeler | |
Veen, Aant Van Der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Jorrit v/d | Teamspeler | |
Veen, Rienk v/d | Teamspeler | |
Vries, Meino de | Teamspeler | |
Vries, Rudmer de | Teamspeler | Verdediger |
Wassenaar, Leonardo | Teamspeler | |
Zonderland, Sander | Teamspeler | |
Zwart, Jacobus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Thomas | Teamspeler | |
Brinke, Harmen ten | Teamspeler | |
Heide, Luuk van der | Teamspeler | |
Heide, Robbert Van der | Teamspeler | |
Hogeveen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jonkman, Niels | Teamspeler | |
Kits, Jenne | Technische staf | Trainer/coach |
Lacum, Martijn van | Teamspeler | |
Ploeg, Rudon van de | Teamspeler | |
Rooij, Merlijn de | Teamspeler | |
Soeten, Ruben | Teamspeler | |
Veenstra, Ruben | Teamspeler | |
Wolf, Ramon | Teamspeler | |
Zee, Age-Wim van der | Teamspeler |
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl