Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEV'67 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostindie |
Adres | de Knip 2 |
Plaats | 9351XZ LEEK |
Telefoonnummer | 0594-515407 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.M. (Martijn) Meulenbelt | Scheidsrechter |
N. (Niels) Jonkman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga 2 - VEV'67 3 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
VEV'67 3 - Minnertsga 2 | 27 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEV'67 3 | Minnertsga 2 |
Thuis gewonnen | 123 | 106 |
Uit gewonnen | 87 | 80 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Klaas | Teamspeler | |
Dijkstra, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Driessen, S. | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Folkert | Teamspeler | Aanvaller |
Glazema, Jildert | Overige staf | Teammanager |
Glazema, Jildert | Teamspeler | Keeper |
Haarsma, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Hoekstra, Gerd | Technische staf | Trainer/coach |
Klaver, Bram | Teamspeler | |
Miedema, Hjerre | Teamspeler | |
Rees, Roy van | Teamspeler | Verdediger |
Stellingwerf, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Terpstra, Outger | Teamspeler | |
Veen, Rienk v/d | Teamspeler | |
Vries, Meino de | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Teamspeler | |
Vries, Rudmer de | Teamspeler | Verdediger |
Wassenaar, Arnoud | Teamspeler | |
Wassenaar, Leonardo | Teamspeler | |
Wier, Erin van | Teamspeler | |
Zonderland, Sander | Teamspeler | |
Zwart, Jacobus | Teamspeler | |
Zwart, Jacobus | Overige staf | Teammanager |
Öremiş, Yusuf | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Boersma, Thomas | Teamspeler | |
Brinke, Harmen ten | Teamspeler | |
Delies, Ferdi | Technische staf | Trainer/coach |
Heide, Luuk van der | Teamspeler | |
Heide, Robbert Van der | Teamspeler | |
Jonkman, Niels | Teamspeler | |
Lacum, Martijn van | Teamspeler | |
Ploeg, Rudon van de | Teamspeler | |
Rooij, Merlijn de | Teamspeler | |
Soeten, Ruben | Teamspeler | |
Tijssen, Koen | Teamspeler | |
Veenstra, Ruben | Teamspeler | |
Wolf, Ramon | Teamspeler | |
Zee, Age-Wim van der | Teamspeler |
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl