Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Minnertsga JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Minnertsga |
Adres | Fjildleane 14 |
Plaats | 9047JR MINNERTSGA |
Telefoonnummer | 0518-471600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga JO19-1 - FVC JO19-2 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Minnertsga JO19-1 | FVC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 14 |
Uit gewonnen | 20 | 7 |
% gewonnen | 30% | 60% |
% thuis gewonnen | 25% | 77% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Rens de | Teamspeler | |
Colly, Mads | Teamspeler | |
Feitsma, Dennis | Teamspeler | |
Kramer, Martijn | Teamspeler | |
Oorschot, Gijs van | Teamspeler | |
Rijpstra, Ynte | Teamspeler | |
Split, Sven | Teamspeler | |
Veeman, Djustin | Teamspeler | |
Verbruggen, Bareld | Technische staf | Trainer/coach |
Verbruggen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Lucas | Teamspeler | |
Holwerda, Rick | Teamspeler | |
Jensma, Jan | Teamspeler | |
Joostema, Ulbe | Teamspeler | |
Kerlien, Sjoerd Hendric | Teamspeler | |
Meijer, Jelter | Teamspeler | |
Miedema, Hedzer | Teamspeler | |
Mossel, Rutger v/d | Teamspeler | |
Schaar, Sander Sjoerd v/d | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Teamspeler | |
Wagenaar, Hilco | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Jurre | Teamspeler | |
Wagenaar, Mats | Teamspeler | |
Wielenga, Gerben | Teamspeler | |
Wier, Erin van | Teamspeler | |
Wier, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Johan | Overige staf | Teammanager |
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl