Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.M. (Bernard) van der Meer | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hilco) Wagenaar | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frans) Schiphof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga JO19-1 - SJO DFC JO19-1 | 1 okt. 2016 | 2 - 7 |
SJO DFC JO19-1 - Minnertsga JO19-1 | 25 mrt. 2017 | 7 - 2 |
SJO DFC JO19-1 - Minnertsga JO19-1 | 5 mei 2018 | 5 - 1 |
Minnertsga JO19-1 - SJO DFC JO19-1 | 17 sep. 2020 | 5 - 0 |
SJO DFC JO19-1 - Minnertsga JO19-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 4 |
SJO DFC JO19-1 - Minnertsga JO19-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 4 |
SJO DFC JO19-1 - Minnertsga JO19-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Minnertsga JO19-1 - SJO DFC JO19-1 | 24 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Minnertsga JO19-1 | SJO DFC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 53 |
Uit gewonnen | 25 | 36 |
% gewonnen | 34% | 59% |
% thuis gewonnen | 28% | 64% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Jacko | Teamspeler | |
Beauvesier Watson, Jarno de | Teamspeler | |
Beauvesier Watson, Yuri de | Teamspeler | |
Galiën, Jordy van der | Teamspeler | |
Groeneveld, Jesper | Teamspeler | |
Groote, Milan | Teamspeler | |
Haas, Sake de | Teamspeler | |
Idsardi, Bjorn | Teamspeler | |
Meer, Bernard van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Minderman, Jasper | Teamspeler | |
Nanninga, Jorrit | Teamspeler | |
Peeters, Ruben | Teamspeler | |
Waal, Jurjen de | Overige staf | Teammanager |
Waal, Mathijs de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Lucas | Teamspeler | |
Holwerda, Rick | Teamspeler | |
Jensma, Jan | Teamspeler | |
Joostema, Ulbe | Teamspeler | |
Kerlien, Sjoerd Hendric | Teamspeler | |
Meijer, Jelter | Teamspeler | |
Miedema, Hedzer | Teamspeler | |
Mossel, Rutger v/d | Teamspeler | |
Schaar, Sander Sjoerd v/d | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Teamspeler | |
Wagenaar, Hilco | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Jurre | Teamspeler | |
Wagenaar, Mats | Teamspeler | |
Wielenga, Gerben | Teamspeler | |
Wier, Erin van | Teamspeler | |
Wier, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Johan | Overige staf | Teammanager |
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl