Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Minnertsga JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Minnertsga |
Adres | Fjildleane 14 |
Plaats | 9047JR MINNERTSGA |
Telefoonnummer | 0518-471600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.M. (Bernard) van der Meer | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hilco) Wagenaar | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frans) Schiphof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga JO19-1 - SJO DFC JO19-1 | 1 okt. 2016 | 2 - 7 |
SJO DFC JO19-1 - Minnertsga JO19-1 | 25 mrt. 2017 | 7 - 2 |
SJO DFC JO19-1 - Minnertsga JO19-1 | 5 mei 2018 | 5 - 1 |
Minnertsga JO19-1 - SJO DFC JO19-1 | 17 sep. 2020 | 5 - 0 |
SJO DFC JO19-1 - Minnertsga JO19-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 4 |
SJO DFC JO19-1 - Minnertsga JO19-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 4 |
SJO DFC JO19-1 - Minnertsga JO19-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Minnertsga JO19-1 - SJO DFC JO19-1 | 24 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Minnertsga JO19-1 | SJO DFC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 58 |
Uit gewonnen | 29 | 42 |
% gewonnen | 35% | 61% |
% thuis gewonnen | 27% | 65% |
% uit gewonnen | 42% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benders, Simon | Teamspeler | |
Dijkstra, Tieme | Teamspeler | |
Idsardi, Bjorn | Teamspeler | |
Langedijk, Bram | Teamspeler | |
Meer, Bernard van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meij, Xavier van der | Teamspeler | |
Minderman, Jasper | Teamspeler | |
Sibrandi, Tristan | Teamspeler | |
Waal, Jurjen de | Overige staf | Teammanager |
Waal, Mathijs de | Teamspeler | |
Westra, Wessel | Teamspeler | |
Zuidema, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Bouma, Jilles | Teamspeler | Verdediger |
Hoeksma, Sybren | Teamspeler | |
Holwerda, Rick | Teamspeler | |
Jensma, Jan | Teamspeler | Verdediger |
Jensma, Jens Roan | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Bram de | Teamspeler | |
Joostema, Ulbe | Teamspeler | |
Kerlien, Sjoerd Hendric | Teamspeler | Aanvaller |
Miedema, Hedzer | Teamspeler | Aanvaller |
Schaar, Sander Sjoerd v/d | Teamspeler | Verdediger |
Wagenaar, Haie Hisse | Teamspeler | Verdediger |
Wagenaar, Hilco | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Wagenaar, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Wassenaar, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Johan | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Johan | Technische staf | Trainer |
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl