Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Minnertsga JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark vv Minnertsga |
Adres | Fjildleane 14 |
Plaats | 9047JR MINNERTSGA |
Telefoonnummer | 0518-471600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K 5 |
Uitteam-kleedkamer | K 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Schiphof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga JO12-1 - Franeker SC JO12-1 | 8 nov. 2018 | 4 - 4 |
Franeker SC JO12-1 - Minnertsga JO12-1 | 1 dec. 2018 | 4 - 6 |
Franeker SC JO12-1 - Minnertsga JO12-1 | 4 sep. 2021 | 3 - 7 |
Franeker SC JO12-1 - Minnertsga JO12-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 1 |
Minnertsga JO12-1 - Franeker SC JO12-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 4 |
Minnertsga JO12-1 - Franeker SC JO12-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Minnertsga JO12-1 | Franeker SC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 16 |
Uit gewonnen | 18 | 15 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Jonathan Sietse | Teamspeler | |
Bootsma, Peter | Technische staf | |
Postma, Sido | Teamspeler | |
Salverda, Gerrie | Technische staf | |
Salverda, Naud | Teamspeler | |
Zanden, Tijn van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Rick | Teamspeler | |
Faber, Rein Siebe | Overige staf | Teammanager |
Joostema, Ulbe | Technische staf | Trainer |
Terpstra, Ruben | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Technische staf | Trainer |
Vries, Yvon de | Teamspeler | |
Wagenaar, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Ruben | Teamspeler | |
Wier, Erin van | Technische staf | Trainer |
Wiersma, Sander | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl