Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Franeker JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hertog van Saxenlaan |
Adres | Jan Rodenhuisplein 1 |
Plaats | 8801ET FRANEKER |
Telefoonnummer | 0517-390663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
L. (Laurens) Looijenga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga JO17-1 - Franeker SC JO17-3 | 26 nov. 2022 | 1 - 0 |
Franeker SC JO17-3 - Minnertsga JO17-1 | 20 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Franeker SC JO17-3 | Minnertsga JO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 39 |
Uit gewonnen | 18 | 27 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 57% |
% uit gewonnen | 26% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Jensma, Jacob | Teamspeler | |
Mohamad ali, Nafea | Teamspeler | |
Mossel, Hidde van der | Teamspeler | |
Mossel, Mark van der | Teamspeler | |
Nieuwhof, Feike | Technische staf | Trainer |
Schaar, Klaas v/d | Overige staf | Teammanager |
Schaar, Matijn v/d | Teamspeler | |
Turkevi Nagy, Konrad | Teamspeler | |
Vries, Amber de | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Wassenaar, Arnoud | Technische staf | Trainer |
Zoodsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl