Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Franeker JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hertog van Saxenlaan |
Adres | Jan Rodenhuisplein 1 |
Plaats | 8801ET FRANEKER |
Telefoonnummer | 0517-390663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
L. (Laurens) Looijenga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga JO17-1 - Franeker SC JO17-3 | 26 nov. 2022 | 1 - 0 |
Franeker SC JO17-3 - Minnertsga JO17-1 | 20 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Franeker SC JO17-3 | Minnertsga JO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 37 |
Uit gewonnen | 18 | 22 |
% gewonnen | 35% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 26% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Jilles | Teamspeler | |
Jensma, Jacob | Teamspeler | |
Jensma, Jens Roan | Teamspeler | |
Jong, Bram de | Teamspeler | |
Mossel, Hidde van der | Teamspeler | |
Mossel, Mark van der | Teamspeler | |
Vries, Amber de | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Jildert de | Technische staf | Trainer |
Wagenaar, Haie Hisse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Dytmar de | Teamspeler | |
Haitsma, Mathijs | Teamspeler | |
Haitsma, Thomas | Teamspeler | |
Khalaf, Beiar | Teamspeler | |
Norder, Yorn | Teamspeler | |
Rijkhoek, Ferry | Technische staf | Trainer/coach |
Rijkhoek, Melle | Teamspeler | |
Talhout, Tygo | Teamspeler | |
Verboom, Gjalt | Teamspeler | |
Visser, Yoran Sem | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Vrij, Thijs | Teamspeler | |
Wijk, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl