Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arum 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schatzenburg |
Adres | Rypsterdyk 23 |
Plaats | 9036JE MENAAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga 35+1 - Arum 35+1 | 25 sep. 2020 | 0 - 0 |
Arum 35+1 - Minnertsga 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Minnertsga 35+1 - Arum 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Arum 35+1 - Minnertsga 35+1 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arum 35+1 | Minnertsga 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 19 | 7 |
% gewonnen | 35% | 22% |
% thuis gewonnen | 23% | 23% |
% uit gewonnen | 47% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Wim | Teamspeler | |
Andringa, Geert | Teamspeler | |
Ben rhziyel, Fouad | Teamspeler | Middenvelder |
Boomsma, Rein Gert | Teamspeler | |
Bruinsma, Hylke | Teamspeler | |
Draaijer, Johan | Teamspeler | |
Faber, Jacob | Teamspeler | |
Feenstra, Folkert | Teamspeler | |
Glazema, Jildert | Teamspeler | |
Glazema, Syrt | Teamspeler | |
Joostema, Ronald | Teamspeler | |
Kerlien, Arjen | Teamspeler | |
Nagel, Tjerk | Teamspeler | |
Saado, Mohammed | Teamspeler | |
Schaar, Klaas v/d | Teamspeler | |
Schiffart, Sander de | Teamspeler | |
Sinnema, Gerard | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Gerard | Teamspeler | |
Wagenaar, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Wassenaar, Jacob | Teamspeler | |
Wiersma, Johan | Teamspeler | |
Wiersma, Pieter | Teamspeler | |
Wiersma, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Ruurd | Teamspeler | |
Bruinsma, Nico | Teamspeler | |
Dijkstra, Ysbrand | Teamspeler | |
Heuvel, Francis vd | Teamspeler | |
Hoekstra, Tjeerd | Teamspeler | |
Jorna, Michel | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Jouke | Teamspeler | |
Letter, Rory | Teamspeler | |
Reinsma, Mark | Teamspeler | |
Reinsma, Ronald | Teamspeler | |
Rinia, Robert | Teamspeler | |
Veen, Anno van der | Teamspeler | |
Veen, Anno van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl