Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Dronrijp 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bining/vv Arum |
Adres | Sportlaan 7 B |
Plaats | 8822VM ARUM |
Telefoonnummer | 0517-641774 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dronrijp 35+1 - Minnertsga 35+1 | 23 sep. 2022 | 7 - 1 |
Dronrijp 35+1 - Minnertsga 35+1 | 14 okt. 2022 | 6 - 0 |
Dronrijp 35+1 - Minnertsga 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 3 |
Minnertsga 35+1 - Dronrijp 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
Dronrijp 35+1 - Minnertsga 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
Dronrijp 35+1 - Minnertsga 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Dronrijp 35+1 - Minnertsga 35+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 0 |
Minnertsga 35+1 - Dronrijp 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 3 |
Dronrijp 35+1 - Minnertsga 35+1 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dronrijp 35+1 | Minnertsga 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 11 | 6 |
% gewonnen | 69% | 22% |
% thuis gewonnen | 70% | 25% |
% uit gewonnen | 68% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Wim | Teamspeler | |
Andringa, Geert | Teamspeler | |
Ben rhziyel, Fouad | Teamspeler | Middenvelder |
Boomsma, Rein Gert | Teamspeler | |
Bruinsma, Hylke | Teamspeler | |
Draaijer, Johan | Teamspeler | |
Faber, Jacob | Teamspeler | |
Feenstra, Folkert | Teamspeler | |
Joostema, Ronald | Teamspeler | |
Kerlien, Arjen | Teamspeler | |
Nagel, Tjerk | Teamspeler | |
Schaar, Klaas v/d | Teamspeler | |
Schiffart, Sander de | Teamspeler | |
Sinnema, Gerard | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Teamspeler | |
Wagenaar, Gerard | Teamspeler | |
Wagenaar, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Wassenaar, Jacob | Teamspeler | |
Wiersma, Johan | Teamspeler | |
Wiersma, Pieter | Teamspeler | |
Wiersma, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongma, Rudolf | Teamspeler | |
Kuiken, Rein | Teamspeler | |
Marra, Rienk | Teamspeler | |
Posthumus, Oane | Teamspeler | |
Posthumus, Oane | Overige staf | Teammanager |
Sikma, Tsjalling | Teamspeler | |
Sikma, Tsjalling | Overige staf | Teammanager |
Tijsma, Erik | Teamspeler | |
Veen, Geert van der | Teamspeler | |
Witvoet, Sander | Teamspeler | |
Witvoet, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl