Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Minnertsga JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark vv Minnertsga |
Adres | Fjildleane 14 |
Plaats | 9047JR MINNERTSGA |
Telefoonnummer | 0518-471600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K 1 |
Uitteam-kleedkamer | K 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arnoud) Wassenaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terschelling JO11-1 - Minnertsga JO11-1 | 3 sep. 2022 | 5 - 6 |
Minnertsga JO11-1 - Terschelling JO11-1 | 19 nov. 2022 | 9 - 4 |
Terschelling JO11-1 - Minnertsga JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Minnertsga JO11-1 - Terschelling JO11-1 | 20 mei 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Minnertsga JO11-1 | Terschelling JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 8 |
Uit gewonnen | 35 | 4 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 47% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos-Swart, Nathalie de | Technische staf | Trainer/coach |
Hek, Frans | Overige staf | Teammanager |
Kwint, Julian | Teamspeler | |
Smith, Jamie | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerlien, Arjen | Technische staf | Trainer |
Schaar, Sander Sjoerd v/d | Technische staf | Trainer |
Wagenaar, Jurre | Technische staf | Trainer |
Wiersma, Jesse | Teamspeler | |
Wiersma, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl