Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Franeker JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hertog van Saxenlaan |
Adres | Jan Rodenhuisplein 1 |
Plaats | 8801ET FRANEKER |
Telefoonnummer | 0517-390663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - SPH |
Uitteam-kleedkamer | 6 - SPH |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Freddy) Leistra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga JO12-1 - Franeker SC JO12-1 | 8 nov. 2018 | 4 - 4 |
Franeker SC JO12-1 - Minnertsga JO12-1 | 1 dec. 2018 | 4 - 6 |
Franeker SC JO12-1 - Minnertsga JO12-1 | 4 sep. 2021 | 3 - 7 |
Franeker SC JO12-1 - Minnertsga JO12-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 1 |
Minnertsga JO12-1 - Franeker SC JO12-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 4 |
Minnertsga JO12-1 - Franeker SC JO12-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Franeker SC JO12-1 - Minnertsga JO12-1 | 6 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Franeker SC JO12-1 | Minnertsga JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 19 |
Uit gewonnen | 21 | 20 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braams, Harm | Overige staf | Teammanager |
Dalstra, Joost | Teamspeler | |
Dalstra, Lammert | Overige staf | Teammanager |
Egbers, Kevin | Technische staf | Trainer |
Veer, Mark van der | Technische staf | Trainer |
Vries, Sammy de | Technische staf | Trainer |
Werff, Arjen van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl