Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Franeker JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hertog van Saxenlaan |
Adres | Jan Rodenhuisplein 1 |
Plaats | 8801ET FRANEKER |
Telefoonnummer | 0517-390663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga JO12-1 - Franeker SC JO12-1 | 8 nov. 2018 | 4 - 4 |
Franeker SC JO12-1 - Minnertsga JO12-1 | 1 dec. 2018 | 4 - 6 |
Franeker SC JO12-1 - Minnertsga JO12-1 | 4 sep. 2021 | 3 - 7 |
Franeker SC JO12-1 - Minnertsga JO12-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 1 |
Minnertsga JO12-1 - Franeker SC JO12-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 4 |
Minnertsga JO12-1 - Franeker SC JO12-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Franeker SC JO12-1 | Minnertsga JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 17 |
Uit gewonnen | 16 | 19 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Rick | Teamspeler | |
Faber, Rein Siebe | Overige staf | Teammanager |
Joostema, Ulbe | Technische staf | Trainer |
Terpstra, Ruben | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Technische staf | Trainer |
Vries, Yvon de | Teamspeler | |
Wagenaar, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Ruben | Teamspeler | |
Wier, Erin van | Technische staf | Trainer |
Wiersma, Sander | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Jonathan Sietse | Teamspeler | |
Bootsma, Peter | Technische staf | |
Postma, Sido | Teamspeler | |
Salverda, Gerrie | Technische staf | |
Salverda, Naud | Teamspeler | |
Zanden, Tijn van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl