Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Heerenveen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Skoatterwâld |
Adres | Oranje Nassaulaan 21 |
Plaats | 8448MT HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-631360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edson) Varela | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveen JO17-2 | Minnertsga JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 37 |
Uit gewonnen | 30 | 24 |
% gewonnen | 52% | 47% |
% thuis gewonnen | 57% | 56% |
% uit gewonnen | 47% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Jensma, Jacob | Teamspeler | |
Mohamad ali, Nafea | Teamspeler | |
Mossel, Hidde van der | Teamspeler | |
Mossel, Mark van der | Teamspeler | |
Nieuwhof, Feike | Technische staf | Trainer |
Schaar, Klaas v/d | Overige staf | Teammanager |
Schaar, Matijn v/d | Teamspeler | |
Turkevi Nagy, Konrad | Teamspeler | |
Vries, Amber de | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Jildert de | Technische staf | Trainer |
Wassenaar, Arnoud | Technische staf | Trainer |
Zoodsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Sam van | Teamspeler | |
Egberink, Maurits | Teamspeler | |
Hoeksma, Jelmer | Teamspeler | |
Hofstede, Auke | Teamspeler | |
Kooistra, Johannes Jisk | Teamspeler | |
Rijpkema, Stefan | Teamspeler | |
Tolsma, Lucas | Teamspeler | |
Wiebenga, Nils | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl