Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST IJVC/Blauwhuis JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Utherne |
Adres | De Dassenboarch 25 |
Plaats | 8651CB IJLST |
Telefoonnummer | 0515-533157 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.W. (Gerben Wiebe) Wijnja | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minnertsga JO17-1 - IJVC JO17-1 | 29 apr. 2023 | 0 - 2 |
IJVC JO17-1 - Minnertsga JO17-1 | 16 sep. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJVC JO17-1 | Minnertsga JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 37 |
Uit gewonnen | 27 | 24 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Jensma, Jacob | Teamspeler | |
Mossel, Hidde van der | Teamspeler | |
Mossel, Mark van der | Teamspeler | |
Nieuwhof, Feike | Technische staf | Trainer |
Schaar, Klaas v/d | Overige staf | Teammanager |
Schaar, Matijn v/d | Teamspeler | |
Turkevi Nagy, Konrad | Teamspeler | |
Vries, Amber de | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Jildert de | Technische staf | Trainer |
Wassenaar, Arnoud | Technische staf | Trainer |
Zoodsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggenkamp, Brian | Overige staf | Teammanager |
Feenstra, Milan | Teamspeler | |
Frankena, Jorrit | Teamspeler | |
Kenter, Daan | Teamspeler | |
Kroon, Marcus | Teamspeler | |
Quarre, Tiemen | Teamspeler | |
Reitsma, Reinder Douwe | Overige staf | Teammanager |
Scharringa, Ynze | Teamspeler | |
Veen, Abraham Dirk van der | Teamspeler | |
Visser, Hendrik | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl