Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Minnertsga JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Minnertsga |
Adres | Fjildleane 14 |
Plaats | 9047JR MINNERTSGA |
Telefoonnummer | 0518-471600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wessel) Bantema | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Minnertsga JO17-1 | DTD JO17-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 12 |
Uit gewonnen | 27 | 7 |
% gewonnen | 48% | 57% |
% thuis gewonnen | 57% | 70% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Haijma, Mark | Teamspeler | |
Hettinga, Erik | Overige staf | Teammanager |
Hettinga, Frank | Teamspeler | Aanvaller |
Houten, Tiedo van den | Teamspeler | |
Kuipers, Cas | Teamspeler | |
Mujdzic, Djamal | Teamspeler | |
Verhoef, Boyen | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Wiersma, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Jensma, Jacob | Teamspeler | |
Mohamad ali, Nafea | Teamspeler | |
Mossel, Hidde van der | Teamspeler | |
Mossel, Mark van der | Teamspeler | |
Nieuwhof, Feike | Technische staf | Trainer |
Schaar, Klaas v/d | Overige staf | Teammanager |
Schaar, Matijn v/d | Teamspeler | |
Turkevi Nagy, Konrad | Teamspeler | |
Vries, Amber de | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Wassenaar, Arnoud | Technische staf | Trainer |
Zoodsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl