Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wagenaar, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Dronrijp 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
2 | Foarut 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Minnertsga 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
4 | St. Jacob 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
5 | SC Franeker 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Wim | Teamspeler | |
Andringa, Geert | Teamspeler | |
Ben rhziyel, Fouad | Teamspeler | Middenvelder |
Boomsma, Rein Gert | Teamspeler | |
Bruinsma, Hylke | Teamspeler | |
Draaijer, Johan | Teamspeler | |
Faber, Jacob | Teamspeler | |
Feenstra, Folkert | Teamspeler | |
Joostema, Ronald | Teamspeler | |
Kerlien, Arjen | Teamspeler | |
Nagel, Tjerk | Teamspeler | |
Schaar, Klaas v/d | Teamspeler | |
Schiffart, Sander de | Teamspeler | |
Sinnema, Gerard | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Teamspeler | |
Wagenaar, Gerard | Teamspeler | |
Wagenaar, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Wassenaar, Jacob | Teamspeler | |
Wiersma, Johan | Teamspeler | |
Wiersma, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.