Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben rhziyel, Fouad | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Wassenaar, Chris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnertsga JO15-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 10 | |
2 | Zeerobben JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 10 | |
3 | SJO DFC JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
4 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
5 | Mulier JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 16 | |
2 | FVC JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
3 | Blauw Wit '34 JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
4 | SJO DFC JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 11 | |
5 | Minnertsga JO15-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
6 | MKV'29 JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
7 | Leovardia JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
8 | Friesland JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DFC JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 19 | 23 | 25 | |
2 | ST IJVC/Blauwhuis JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
3 | S.F. Deinum JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 22 | 17 | 19 | |
4 | Minnertsga JO15-1JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 18 | |
5 | MKV'29 JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 26 | -4 | 15 | |
6 | ST SDS/Nijland JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 14 | |
7 | Hielpen JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 | 12 | |
8 | Makkum JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 12 | |
9 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO15-1JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 11 | |
10 | ONS Sneek JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 47 | -19 | 7 | |
11 | SJO AVC/Tzummarum JO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beilen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Bolsward JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fivel De JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Genemuiden JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fc. Grootegast JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S.V. Haulerwijk JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hielpen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HS'88 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jubbega JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Klazienaveen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Minnertsga JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nagele JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nieuw Roden JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropta Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO Coendersborg JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO DFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | VCR JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VIOS (O) JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | VKW JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Wildervank JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zwaagwesteinde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagele JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | VCR JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Jubbega JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Hoogezand JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | Gorecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | SC Bolsward JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DWP JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | V.V. Heerenveen JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Fc. Grootegast JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Musselkanaal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ST Pesse/Wijster JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | VIOS (O) JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Friesland JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | SJO DFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zwaagwesteinde JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Minnertsga JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Aduard 2000 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Beilen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | FC Klazienaveen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | SJO JVZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | VKW JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | SJO Coendersborg JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Hielpen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Nieuw Roden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | HS'88 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
28 | Wildervank JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Ropta Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
30 | S.V. Haulerwijk JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
31 | SC Genemuiden JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaar, Matijn v/d | Teamspeler | |
Wiersma, Hedzer | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
Tel.: 0518 47 16 00
secretaris@vvminnertsga.nl